PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2738
TANGGAL :
30-Jun-2020 - Selasa
5003
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 0 | 3 |
3D | - | 0 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 0 | 3 |
Macau | 50 = 05 = 50 = 05 = 53 = 35 = 00 = 00 = 03 = 30 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |