PASARAN :
SYDNEY ( WWW.SYDNEYPOOLSTODAY.COM )
PERIODE :
SD - 1993
TANGGAL :
14-Nov-2019 - Kamis
6368
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 6 | 8 |
3D | - | 3 | 6 | 8 |
2D | - | - | 6 | 8 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 6 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 6 | 8 |
Macau | 63 = 36 = 66 = 66 = 68 = 86 = 36 = 63 = 38 = 83 = 68 = 86 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 6 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |