PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 386
TANGGAL :
21-Sep-2019 - Sabtu
5088
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 0 | 8 | 8 |
3D | - | 0 | 8 | 8 |
2D | - | - | 8 | 8 |
2D Depan | 5 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 8 | - |
Colok Bebas | 5 | 0 | 8 | 8 |
Macau | 50 = 05 = 58 = 85 = 58 = 85 = 08 = 80 = 08 = 80 = 88 = 88 | |||
Colok Jitu | 5 | 0 | 8 | 8 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembar
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Besar |