PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 749
TANGGAL :
18-Jan-2022 - Selasa
8309
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 0 | 9 |
3D | - | 3 | 0 | 9 |
2D | - | - | 0 | 9 |
2D Depan | 8 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 0 | - |
Colok Bebas | 8 | 3 | 0 | 9 |
Macau | 83 = 38 = 80 = 08 = 89 = 98 = 30 = 03 = 39 = 93 = 09 = 90 | |||
Colok Jitu | 8 | 3 | 0 | 9 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |