PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 1196
TANGGAL :
09-Dec-2021 - Kamis
8620
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 2 | 0 |
3D | - | 6 | 2 | 0 |
2D | - | - | 2 | 0 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 2 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 2 | 0 |
Macau | 86 = 68 = 82 = 28 = 80 = 08 = 62 = 26 = 60 = 06 = 20 = 02 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 2 | 0 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kambing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |