PASARAN :
HONGKONG ( WWW.HONGKONGPOOLS.COM )
PERIODE :
HK - 2976
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
8865
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 8 | 6 | 5 |
3D | - | 8 | 6 | 5 |
2D | - | - | 6 | 5 |
2D Depan | 8 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 6 | - |
Colok Bebas | 8 | 8 | 6 | 5 |
Macau | 88 = 88 = 86 = 68 = 85 = 58 = 86 = 68 = 85 = 58 = 65 = 56 | |||
Colok Jitu | 8 | 8 | 6 | 5 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Besar | Besar | Besar |