PASARAN :
KAMAKURA ( WWW.KAMAKURAPOOLS.COM )
PERIODE :
KK - 880
TANGGAL :
27-Jan-2021 - Rabu
9062
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 6 | 2 |
3D | - | 0 | 6 | 2 |
2D | - | - | 6 | 2 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 6 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 6 | 2 |
Macau | 90 = 09 = 96 = 69 = 92 = 29 = 06 = 60 = 02 = 20 = 62 = 26 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 6 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |