PASARAN :
KIRISHIMA ( KIRISHIMAPOOLS.COM )
PERIODE :
KRS - 381
TANGGAL :
15-Jan-2021 - Jumat
3032
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 0 | 3 | 2 |
3D | - | 0 | 3 | 2 |
2D | - | - | 3 | 2 |
2D Depan | 3 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 3 | - |
Colok Bebas | 3 | 0 | 3 | 2 |
Macau | 30 = 03 = 33 = 33 = 32 = 23 = 03 = 30 = 02 = 20 = 32 = 23 | |||
Colok Jitu | 3 | 0 | 3 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |