PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2935
TANGGAL :
13-Jan-2021 - Rabu
0146
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 1 | 4 | 6 |
3D | - | 1 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 0 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 0 | 1 | 4 | 6 |
Macau | 01 = 10 = 04 = 40 = 06 = 60 = 14 = 41 = 16 = 61 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 0 | 1 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kelinci | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |