PASARAN :
SABAH ( WWW.SABAHPOOLS.COM )
PERIODE :
SB - 2895
TANGGAL :
04-Dec-2020 - Jumat
6338
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 3 | 3 | 8 |
3D | - | 3 | 3 | 8 |
2D | - | - | 3 | 8 |
2D Depan | 6 | 3 | - | - |
2D Tengah | - | 3 | 3 | - |
Colok Bebas | 6 | 3 | 3 | 8 |
Macau | 63 = 36 = 63 = 36 = 68 = 86 = 33 = 33 = 38 = 83 = 38 = 83 | |||
Colok Jitu | 6 | 3 | 3 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |