PASARAN :
VEGAS ( WWW.VEGASLUCKYBALL.COM )
PERIODE :
VG - 2894
TANGGAL :
03-Dec-2020 - Kamis
0231
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 2 | 3 | 1 |
3D | - | 2 | 3 | 1 |
2D | - | - | 3 | 1 |
2D Depan | 0 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 0 | 2 | 3 | 1 |
Macau | 02 = 20 = 03 = 30 = 01 = 10 = 23 = 32 = 21 = 12 = 31 = 13 | |||
Colok Jitu | 0 | 2 | 3 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |