PASARAN :
LISMORE ( LISMOREPOOLS.COM )
PERIODE :
LSM - 333
TANGGAL :
28-Nov-2020 - Sabtu
6028
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 2 | 8 |
3D | - | 0 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 2 | 8 |
Macau | 60 = 06 = 62 = 26 = 68 = 86 = 02 = 20 = 08 = 80 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |